| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | PRINTYOUNG |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | QFM-600 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 ajustado/grupos |
| Preço: | USD53000.00-USD60000.00 per/set |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 60days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 25sets/month |
| Comprimento do papel: | 230-1030mm | Largura do papel: | 100-600mm |
|---|---|---|---|
| Espessura do papel: | 80~200g/m2 | Espessura do cartão: | 1-3mm |
| Largura mínima da espinha: | 8mm | Velocidade: | 0-25pcs/min |
| Poder: | 12.5KW | Peso: | 2800kg |
| Dimensão: | L9400×W2600×H1500mm | ||
| Destacar: | caso 12.5kw automático que faz a máquina,Caixa de livro do controle do PLC que faz a máquina,caso 25pcs/min que faz a máquina |
||
Máquina QFM-460/600 de alinhamento automática nova usada para fazer o forro para as capas do livro perfeitas, a tampa do caderno, os calendários, calends de suspensão, tampa da caixa, arquivo etc.
1.It adota o sistema automático de alta velocidade da alimentação de papel, que é controlado pneumaticamente, e as suas estruturas simples e razoáveis.
2.New projetou o raspador de cobre coopera com a borracha mais compactamente, efectively evitando o enrolamento de papel.
E o raspador de cobre é mais durável
3.New projetou o raspador de cobre coopera com a borracha mais compactamente, efectively evitando o enrolamento de papel.
E o raspador de cobre é mais durável
4.Paper que alimentam e o sistema de posicionamento adotam o highprecise importado dispositivo de controle fotoelétrico para fazer o lugar do papel e do cartão mais exato.
5.It adota o controle do PLC, caracterizando na operação simples. Os problemas são indicados diretamente no HMI, que ajuda o operador facilmente ao remover
| Modelo | QFM-460 | QFM-600 |
| Comprimento do papel | 190-830mm | 230-1030mm |
| Largura do papel | 100-460mm | 100-600mm |
| Espessura do papel | 80~200g/m2 | 80~200g/m2 |
| Espessura do cartão | 1-3mm | 1-3mm |
| Largura mínima da espinha | 8mm | 8mm |
| Velocidade | 0-25pcs/min | 0-25pcs/min |
| Poder | 11.5kw | 12.5kw |
| Peso | 2500kg | 2800kg |
| Dimensão | L7500×W2000×H1500mm | L9400×W2600×H1500mm |
![]()
![]()
![]()
![]()