| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | PRINTYOUNG |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | PRY-850IV/1100IV |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
| Preço: | US 58000-65000 Set |
| Detalhes da embalagem: | Adota a umidade-prova e o empacotamento da choque-prova que é apropriado para o transporte interurba |
| Tempo de entrega: | 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 30 grupos/grupos pelo mês |
| Largura do produto: | 125-850mm / 125-1100mm | dimensão exterior: | 15,8 × 1,4 × 1,4 m / 15,2 × 2 × 1,5 m |
|---|---|---|---|
| Colagem: | propriedade soluto | Peso total: | 9T / 10,2T |
| Destacar: | Máquina de colagem automática de fundo de bloqueio,máquina de colagem de dobrador de caixa de 6 cantos,máquina de colagem de dobrador de linha reta automática |
||


|
Tipo de colagem
|
Colagem de borda normal
|
colagem inferior
|
Colagem dos dois lados
|
4 pontos de colagem
|
6 pontos de colagem
|
|
Tamanho máximo da caixa
|
850×800
|
850×600
|
550×650
|
750×600
|
750×600
|
|
Tamanho mínimo da caixa
|
120X60
|
140×80
|
190×110
|
180×130
|
180×130
|
PRY-1100IV
| Tipo de caixa | Tamanho do papel (L x L) |
| (linha reta) | Máx. 1100×800 mm Mín.:150×80 mm |
| (bloqueio inferior) | Máx. 1100×800 mm Mín.:280×80 mm |
| (caixa de 6 cantos) | Máx 1100 mm Mín: 160 mm |
| (caixa de 4 cantos) | Máx 1100 mm Mín: 160 mm |
| peso de papel | papelão ondulado, papel cartão, Flauta E, C, F |
| velocidade máxima | 350m/min |
| Dimensão global | 15200 (L) ×2000 (L) ×1500mm(A) |
| Peso | 10200Kg |
| Consumo de energia | 18KW |
| Tipo de caixa |
Colagem lateral, fundo de bloqueio, caixa de 4 e 6 pontos, caixas de lados duplos, caixas em forma de cone, outras caixas que serão adicionadas aos mesmos moldes. |









