| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | PRINTYOUNG |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | BDJ2000 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | US 8300 Set |
| Detalhes da embalagem: | Adota embalagens à prova de umidade e de choques, adequadas para o transporte rodoviário de longa di |
| Tempo de entrega: | 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 30 conjuntos por mês |
| Tamanho máximo do alimentador: | 3600 milímetros | Dimensão do alimentador: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Max Rocking Cover (Cobre de balanço máximo): | 350 mm | Min Rocking Cover: | 65 milímetros |
| Min Width: | 350 mm | Largura máxima da caixa: | 700 milímetros |
| Min Box Width: | 150 mm | Max Box Length: | 1100 mm |
| Min comprimento da caixa: | 150 mm | Potência total: | 4 kW |
| Área coberta da máquina: | 2800 * 2600 mm | Peso da máquina: | 1500 kg |
| Distância de costura: | 20 ~ 120 mm | Velocidade da máquina: | 600 pregos/minuto |
| Número do prego: | 1 ~ 99 |




|
Máquina de costura de cartão BDJ-2000
|
|
|---|---|
|
Tamanho máximo do alimentador (A+B) × 2
|
3600 mm
|
|
Dimensões mínimas do alimentador (A+B) ×2
|
600 mm
|
|
Max Rocking Cover C
|
350 mm
|
|
Min Rocking Cover C
|
65 mm
|
|
Largura mínima (C+D+C)
|
350 mm
|
|
Largura máxima da caixa (B)
|
700 mm
|
|
Largura mínima da caixa (B)
|
150 mm
|
|
Comprimento máximo da caixa (A)
|
1100 mm
|
|
Min comprimento da caixa (A)
|
150 mm
|
|
Potência total
|
4 kW
|
|
Área coberta da máquina
|
2800 * 2600 mm
|
|
Peso da máquina (kg)
|
1500 kg
|
|
Distância de costura (pequeno/grande mm)
|
20 ~ 120 mm
|
|
Velocidade da máquina
|
600 pregos/min
|
|
Número de unhas
|
1 ~ 99
|







