| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | PRINTYOUNG |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | DCP350SUC, DCP355SUC |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | USD 1380 ~ 1950 Set |
| Detalhes da embalagem: | Adota embalagens à prova de umidade e à prova de choque, adequadas para transporte rodoviário de lon |
| Tempo de entrega: | 20 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 30 conjuntos por mês |
| Modelo: | DCP350SUC, DCP355SUC | Peso do papel (linha sólida): | 60 ~ 450 g/m², 60 ~ 450 g/m² |
|---|---|---|---|
| Peso do papel (linha pontilhada): | 60 ~ 300 g/m² | Tipo de papel: | papel revestido / artístico / laminado |
| Velocidade de trabalho: | 3.000 folhas/h, 5.500 folhas/h | Alimentação: | sução |
| Comprimento do papel: | 150 ~ 660mm | Largura do papel: | 210 ~ 320 mm, 210 ~ 330 mm |
| Precisão de vinco: | ± 0,2 mm | Min. Espaço entre linhas: | 1 mm (vinco) |
DCP350SUC Creasing Machine Technical Parameters Paper Weight (Solid Line) 60 ~ 450 gsm Paper Weight (Dotted Line) 60 ~ 300 gsm Paper Type coated / art / laminated paper Working Speed 3000 sheets/h Feeding suction Paper Length 150 ~ 660 mm Paper Width 210 ~ 320 mm Creasing Accuracy ± 0.2 mm Min. Space Between Lines 1 mm (creasing) Max. Creasing per Pass 32 Paper Counter yes Progressive Creasing yes Crease / Perf Counter yes Calibration Function yes Cabinet yes Power Supply