| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | PRINTYOUNG |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | JB-4060 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 ajustado/grupos |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalado na caixa em primeiro lugar, e reforçado então com a caixa de madeira para a embalagem exter |
| Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
| Termos de pagamento: | T / T ou Western Union |
| Habilidade da fonte: | 30 conjuntos por mês |
| Área cultivada de Máximo Impressão: | 400x600mm | Área cultivada da estação de cópia: | 600x700mm |
|---|---|---|---|
| Velocidade de impressão: | 1300PCS/H | ||
| Destacar: | imprensa da cópia de tela,imprensa da tela do cilindro |
||
Máquina semiautomática da imprensa da cópia de tela, impressora da tela de seda da elevada precisão
Especificações:
| Modelo | JB-4060 | JB-6080 | JB-6090 |
| Área cultivada de Máximo Impressão | 400x600mm | 600X800mm | 600x900mm |
| Área cultivada da estação de cópia | 600x700mm | 800x900mm | 800x1000mm |
| Velocidade de impressão | 1300pcs/h | 1200pcs/h | 1200pcs/h |
| Dimensão máxima do quadro | 700x800mm | 900x1000mm | 900x1100mm |
| Peso (aproximadamente) | 450kg | 550kg | 600kg |
| Dimensões da máquina | 1500x800x1250mm | 1800x1100x1300mm | 1800x1200x1300mm |
| Motor da impressão | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw |
| Eixo de impressão | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
| Máquina de vento | 0.75kw | 1.1kw | 1.1kw |
| Poder | 2.25kw | 2.6kw | 2.95kw |
Introdução:
Adotando bancadas dobro com as vantagens da operação simples e precise a orientação. O sistema de energia é motorista pelo motor elétrico com freqüência e velocidade ajustáveis. Imprimir e cobrir ajustam a velocidade separada. Apropriado para imprimir várias matérias planares.
Aplicação:
![]()