| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Marca: | PRINTYOUNG |
| Certificação: | CE |
| Model Number: | PRY-106 |
| Minimum Order Quantity: | 1 Set |
| Preço: | US 290000 Set |
| Packaging Details: | Adopts moisture-proof and shock-proof packaging which is suitable for long-distance road transportation and various types of weather conditions. A full set of maintenance and operation manuals is included. |
| Delivery Time: | 45 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 10 Set/Sets per Month |
| Tipo: | Máquina cortando | Capacidade de produção: | 6500 sph |
|---|---|---|---|
| Largura praticável máxima: | 1060mm | Peso: | 22000 KG |
| Tensão: | 380V | Tamanho máximo da folha: | 1060*760mm |
| Tamanho mínimo da folha: | 400*350mm | Cartão: | 0.2-1.5mm |
| De cartão ondulado: | ≤4mm (E,B F FLAUTA) | mín. Borda da Garra: | 9mm |
| Máximo Die-Cutting Tamanho: | 1060*746mm | Tamanho do Chase Interno: | 1124*788mm |
| Pressão máxima: | 260 toneladas | Altura das Réguas de Aço: | 23.8mm |
| Destacar: | Cortador de papel de 1,5 mm,máquina automática de corte e vinco de papel 380V |
||


|
Máquina automática de corte e vinco PRY-106
|
|
|---|---|
|
máx.Tamanho da folha
|
1060×760mm
|
|
mín.Tamanho da folha
|
400×350mm
|
|
Espessura do papel
|
90 grs
|
|
Cartão
|
0,2-1,5 mm
|
|
papelão ondulado
|
≤4mm (E, BF FLAUTA)
|
|
mín.Borda da Garra
|
9mm
|
|
máx.Tamanho de corte
|
1060×746mm
|
|
Tamanho do Chase Interno
|
1124 × 788 mm
|
|
máx.Pressão
|
260 toneladas
|
|
máx.Velocidade
|
6500 sph
|
|
Altura das Réguas de Aço
|
23,8 mm
|
|
Capacidade do motor principal
|
15kw
|
|
Capacidade total de energia
|
28kw
|
|
Altura da Pilha do Alimentador
|
1400mm
|
|
Altura da Pilha de Entrega
|
1200mm
|
|
Peso líquido
|
22.000kg
|







