Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | PRINTYOUNG |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | PRY-1050T |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | US 150000 Set |
Detalhes da embalagem: | Adota embalagens à prova de umidade e de choques, adequadas para o transporte rodoviário de longa di |
Tempo de entrega: | 90 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 10 conjuntos por mês |
Tamanho máximo da folha: | 1050 × 750 mm | Tamanho mínimo da folha: | 400 × 350 mm |
---|---|---|---|
Máximo Die-Cutting Tamanho: | 1040 × 720 mm | Tamanho máximo do carimbo: | 1030 × 720 mm |
Tamanho do Chase Interno: | 1080 × 745 mm | Tamanho cortando da placa: | 1050 × 730 mm |
Espessura da placa de revestimento: | 7 mm ou 5+2 mm | Largura transversal da folha: | 15 ~ 720 mm |
Largura longitudinal da folha: | 15 ~ 1030 mm | Diâmetro máximo da folha: | Φ 250 mm |
Diâmetro interno do núcleo da bobina de folha: | 25 mm (1 ′′) ou 76 mm (3 ′′) | Os eixos de alimentação transversais: | 2 Pcs |
Fontes de alimentação longitudinais: | 3 peças | Zona de aquecimento: | 12 peças |
Intervalo de temperatura: | 50 ~ 199 °C | Altura de alimentação da pilha: | 1550 milímetros |
Altura da pilha da entrega: | 1500 mm | Precisão de corte por matrizes: | ≤ ± 0,1 mm |
Precisão do carimbo: | ≤ ± 0,125 mm | Pressão máxima: | 300 t |
Máximo Máquina Velocidade: | 7500 ENVIANDO E SEGURANDO | Máximo Stamping Velocidade: | 6000 S/h |
Margem de prendedor mínima: | 7 mm | Fornecimento de ar: | 00,6 ~ 0,7 Mpa, 0,36 m3/min |
Necessidade de energia: | 3 fases 380V 50Hz | Potência do motor principal: | 11 quilowatts |
Potência de aquecimento: | 24 kW | Potência total: | 60 kW |
Peso total da máquina: | 20 T | Dimensão global L (+ pré-empilamento) × W ((+ plataforma) × H: | 5600(+1430) × 2100(+2000) × 2800 mm |
Máquina automática de corte por matrizes PRY-1050T
|
|
Tamanho máximo da folha
|
1050 × 750 mm
|
Tamanho da folha
|
400 × 350 mm
|
Max. Tamanho de corte por matrizes
|
1040 × 720 mm
|
Tamanho máximo do carimbo
|
1030 × 720 mm
|
Tamanho da perseguição interna
|
1080 × 745 mm
|
Tamanho da chapa de corte por matriz
|
1050 × 730 mm
|
Espessura da placa de revestimento
|
7 mm ou 5+2 mm
|
Largura transversal da folha
|
15 ~ 720 mm
|
Largura longitudinal da folha
|
15 ~ 1030 mm
|
Diâmetro máximo da folha
|
Φ 250 mm
|
Diâmetro interno do núcleo da bobina de folha
|
25 mm (1 ′′) ou 76 mm (3 ′′)
|
Os eixos de alimentação transversais
|
2 peças
|
Fontes de alimentação longitudinais
|
3 peças
|
Zona de aquecimento
|
12 peças
|
Intervalo de temperatura
|
50 ~ 199 °C
|
Altura da pilha de alimentação
|
1550 mm
|
Altura da pila de entrega
|
1500 mm
|
Intervalo de existências
|
Cartão: 0,1 ~ 2 mm
|
Papel ondulado: < 4 mm
|
|
Folha de plástico: 0,2 ~ 1 mm
|
|
Precisão de corte por matrizes
|
≤ ± 0,1 mm
|
Precisão do carimbo
|
≤ ± 0,125 mm
|
Pressão máxima
|
300 T
|
Max. Velocidade da máquina
|
7500 S/H
|
Max. Velocidade de estampação
|
6000 S/H
|
Margem de retenção mínima
|
7 mm
|
Fornecimento de ar
|
00,6 ~ 0,7 Mpa, 0,36 m3/min
|
Necessidade de energia
|
3 fases 380 V 50 Hz
|
Potência do motor principal
|
11 kW
|
Potência de aquecimento
|
24 kw
|
Potência total
|
60 kW
|
Peso total da máquina
|
20 T
|
Dimensão global [L (+ pré-empilamento) × W ((+ plataforma) × H]
|
5600(+1430) × 2100(+2000) × 2800 mm
|